| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00002/2023 2073098f478b8976c68b2d00cf3b3c0b | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 3 de Fevereiro de 2023 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 03/02/2023 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 504.849,50 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2023 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 03/02/2023 | 03/02/2023 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | R$ 255.339,10 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.778.326/0001-21 | R$ 239.007,80 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | 40.013.257/0002-83 | R$ 10.502,60 | Edital |
