| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00015/2023 84fcc61f698bdbced1ec1c4ac0f0e0f0 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 1 de Agosto de 2023 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 09/08/2023 16:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00015/2023 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBIFICANTES DESTINADOS A FROTA OFICIAL, LOCADAS E A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00015/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBIFICANTES DESTINADOS A FROTA OFICIAL, LOCADAS E A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01/08/2023 | 09/08/2023 16:00 | Danilo Jose Martins da Silva Pneumaticos | 36.301.571/0001-03 | R$ 12.800,00 | Danilo Jose Martins da Silva Pneumaticos | 36.301.571/0001-03 | R$ 12.800,00 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 40.132.918/0001-09 | R$ 41.020,00 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 40.132.918/0001-09 | R$ 41.020,00 | Edital |
