| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00012/2023 f01f6c7970703ef666c5d180cbe119a3 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 7 de Março de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 17/03/2023 08:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00012/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de medicamentos éticos genéricos e similares não encontrados no posto de saúde do município para a distribuição à população carente do município através da secretaria da saúde conforme receita médica com o maior percentual de desconto constantes na Tabela CMEDANVISA | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00012/2023 | Pregão Presencial | Aquisição de medicamentos éticos genéricos e similares não encontrados no posto de saúde do município para a distribuição à população carente do município através da secretaria da saúde conforme receita médica com o maior percentual de desconto constantes na Tabela CMEDANVISA | 07/03/2023 | 17/03/2023 08:00 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME ? FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | 09.200.727/0001-97 | R$ 230.000,00 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | 40.013.257/0002-83 | R$ 300.000,00 | Edital |
