| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00001/2023 ba5880675a35d36fe2bd9808e7fe0670 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 2 de Fevereiro de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 10/02/2023 10:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 285.481,75 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO ALÉM DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE AÇAO SOCIAL | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2023 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO ALÉM DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE AÇAO SOCIAL | 02/02/2023 | 10/02/2023 10:00 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | 23.708.247/0001-62 | R$ 197.824,07 | Viva Distribuidora de Produtos Eireli - Me | 20.008.831/0001-17 | R$ 8.995,00 | Edital |
