| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00009/2022 88ed6b3d7e03c34ab3d38531b9efb627 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Domingo, 17 de Abril de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/04/2022 09:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 91.563,75 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00009/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/CONVENIO GOVERNO ESTADUAL DE NUMERO 094/2021 FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEDAM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00009/2022 | Pregão Eletrônico | MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/CONVENIO GOVERNO ESTADUAL DE NUMERO 094/2021 FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEDAM SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 17/04/2022 | 27/04/2022 09:00 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | 23.708.247/0001-62 | R$ 41.612,24 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | 00.412.020/0001-70 | R$ 38.728,40 | Edital |
