| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00001/2021 401735c12dba95871c7a607f29b86b8d | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 9 de Fevereiro de 2021 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 18/02/2021 10:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 230.000,00 | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2021 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, usando o maior percentual de desconto sobre a tabela de preços de medicamentos regulados pela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2021 | Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, usando o maior percentual de desconto sobre a tabela de preços de medicamentos regulados pela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | 09/02/2021 | 18/02/2021 10:00 | A&d Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda - Me | 23.447.149/0001-19 | R$ 75.000,00 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME ? FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | 09.200.727/0001-97 | R$ 75.000,00 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME ? FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | 09.200.727/0001-97 | R$ 80.000,00 | Edital |
